询购下载查看 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B 动态 C 静态 Co
10 19 5 1.38 0.59
10 19 5 1.38 0.59
10 22 6 2.08 0.85
10 22 6 2.08 0.85
10 26 8 4.75 1.96
10 26 8 4.75 1.96
10 26 8 4.75 1.96
10 26 12 4.62 1.96
10 28 8 4.62 1.96
10 30 9 5.4 2.36
10 30 9 5.4 2.36
10 30 9 5.4 2.36
10 30 14 5.07 2.36
10 35 11 8.52 3.4
10 35 11 8.52 3.4
10 35 11 8.52 3.4
10 35 17 8.06 3.4
12 21 5 1.43 0.67
12 21 5 1.43 0.67
12 24 6 2.25 0.98
12 24 6 2.25 0.98
12 28 8 5.4 2.36
12 28 8 5.4 2.36
12 28 8 5.4 2.36
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页