询购下载查看 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B 动态 C 静态 Co
400 600 90 1380 2320
420 620 90 1420 2450
440 650 94 1510 2650
460 680 100 1650 2850
460 830 165 4180 6800
460 830 212 5120 8650
480 700 100 1680 3000
500 720 100 1720 3100
500 920 185 5280 8500
530 780 112 2290 4050
530 780 145 3740 7350
560 820 115 2330 4250
560 820 150 3800 7650
560 1030 206 7210 11200
600 870 118 2750 5100
600 870 155 4180 8000
600 1090 155 5610 9800
630 920 128 3410 6200
630 920 170 4730 9500
630 1150 230 8580 13700
670 980 136 3740 6800
670 980 180 5390 11000
710 1030 140 4680 8500
710 1030 185 5940 12000
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页
注:1)内外圈处于正常位置时,其之间允许的轴向位移量