询购下载查看 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B 动态 C 静态 Co
10 30 14 7.61 4.3
12 32 15.9 10.1 5.6
15 35 15.9 11.2 6.8
15 42 19 15.1 9.3
17 40 17.5 14.3 8.8
17 47 22.2 21.6 12.7
20 47 20.6 20 12
20 52 22.2 23.6 14.6
25 52 20.6 21.6 14.3
25 62 25.4 32 20.4
30 62 23.8 30 20.4
30 72 30.2 41.5 27.5
35 72 27 40 28
35 80 34.9 52 35.5
35 80 34.9 52.7 41.5
40 80 30.2 47.5 34
40 90 36.5 64 44
40 90 36.5 49.4 41.5
40 90 36.5 68.9 64
45 85 30.2 51 39
45 100 39.7 75 53
45 100 39.7 61.8 52
45 100 39.7 79.3 69.5
50 90 30.2 51 39
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页