询购下载查看 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B 动态 C 静态 Co
140 300 102 1200 1430
140 300 102 1200 1430
140 300 102 1200 1430
150 225 35 194 275
150 270 45 510 600
150 270 45 510 600
150 270 45 510 600
150 270 73 735 930
150 270 73 735 930
150 320 65 900 965
150 320 65 900 965
150 320 108 1370 1630
150 320 108 1370 1630
150 320 108 1370 1630
160 240 38 229 325
160 290 48 585 680
160 290 48 585 680
160 290 48 585 680
160 290 48 585 680
160 290 80 930 1200
160 290 80 930 1200
160 340 68 1000 1080
160 340 68 1000 1080
160 340 114 1250 1730
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页
注:1)内外圈处于正常位置时,其之间允许的轴向位移量