询购下载查看 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B 动态 C 静态 Co
630 850 165 4650 10000
630 920 212 6800 12900
630 1030 315 12200 22000
670 900 170 4900 11200
670 980 230 8150 16300
670 1090 336 12000 22000
710 950 180 6000 12500
710 1030 236 8800 17300
710 1030 315 10600 21600
710 1150 345 12700 24000
750 1000 185 6100 13400
750 1090 250 9000 18000
750 1220 365 16000 30500
800 1060 195 6400 14600
800 1150 258 9150 18600
800 1280 375 15600 30500
850 1120 200 7350 16300
850 1220 272 11200 24000
850 1360 400 16000 32000
900 1180 206 8150 18000
900 1280 280 12700 26500
950 1250 224 9300 22000
950 1360 300 12900 27500
1000 1420 308 13400 29000
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页