询购下载查看 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B 动态 C 静态 Co
8 16 5 1.33 0.57
8 16 5 1.33 0.57
8 16 6 1.33 0.57
8 19 6 1.9 0.74
8 19 6 1.9 0.74
8 19 6 2.21 0.95
8 22 7 3.45 1.37
8 22 7 3.45 1.37
8 22 7 3.45 1.37
8 22 11 3.45 1.37
8 24 8 3.9 1.66
8 24 8 3.9 1.66
8 24 8 3.9 1.66
8 28 9 4.62 1.96
9 17 5 1.43 0.64
9 17 5 1.43 0.64
9 20 6 2.08 0.87
9 24 7 3.9 1.66
9 24 7 3.9 1.66
9 24 7 3.9 1.66
9 26 8 4.75 1.96
9 26 8 4.75 1.96
9 26 8 4.75 1.96
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页