询购下载查看 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B C 动态 C
20 42 30 29 44
25 47 30 29 48.4
30 55 34 33 57.2
35 62 36 35 70.4
40 68 38 37 85.8
45 75 40 39 102
50 80 40 39 108
55 90 46 45 128
60 95 46 45 134
65 100 46 45 138
70 110 54 53 205
75 115 54 53 216
80 125 60 59 251
85 130 60 59 270
90 140 67 66 319
95 145 67 66 330
100 150 67 66 336
110 170 80 79 413
120 180 80 79 429
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:1)Ca1值用于SW止动环,Ca2值则用于根据DIN471标准的止动环 2)止动环不随轴承供应,需自行订购 3)当轴承承受轴向负荷时,建议的轴肩直径→576页