询购下载查看 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B 动态 C 静态 Co
20 42 16 28.1 28.5
25 47 16 31.9 35.5
25 62 24 68.2 68
30 55 19 39.6 44
30 72 27 84.2 86.5
35 62 20 48.4 56
35 80 31 108 114
40 68 21 57.2 69.5
40 90 33 145 156
45 75 23 60.5 78
45 100 36 172 196
50 80 23 76.5 98
55 90 26 105 140
55 120 43 233 260
60 85 16 55 80
60 95 26 106 146
65 90 16 58.3 88
65 100 26 112 163
65 140 48 303 360
70 100 19 76.5 116
70 110 30 128 173
70 150 51 336 400
75 105 19 79.2 125
75 115 30 134 190
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页
注:1)内外圈处于正常位置时,其之间允许的轴向位移量 2)当轴承承受轴向负荷时,建议的轴肩直径